螺杆式
压缩机
Mobil DTE 10 Excel 46 | 环境温度 范围 : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | 环境温度 范围 : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE Oil Heavy | 环境温度 之上 : 77/25.20°C |
Mobil SHC Rarus 32 | 环境温度 范围 : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 32 | 环境温度 范围 : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 46 | 环境温度 之上 : 77/25.20°C |
Mobil SHC Rarus 46 | 环境温度 范围 : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 46 | 环境温度 范围 : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 46 | 环境温度 范围 : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC Rarus 68 | 环境温度 之上 : 77/25.20°C |
Mobil SHC Rarus 68 | 环境温度 范围 : -36/-38.08°C - 100/38.08°C |
Mobil SHC Rarus 68 | 环境温度 范围 : 77/25.20°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC Rarus 68 | 环境温度 范围 : -10/-23.52°C - 100/38.08°C |
轴承 — 电动机轴承
Mobil Polyrex EM | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |