工艺和工业泵
轴承 — 减摩轴承
Mobil DTE 10 Excel 15 | 环境温度 之下 : 40/104.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 32 | 环境温度 之下 : 40/104.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 32 | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 46 | 环境温度 之下 : 100/212.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 之下 : 100/212.0°F |
Mobil DTE 22 | 环境温度 之下 : 40/104.0°F |
Mobil DTE 24 | 环境温度 之下 : 40/104.0°F |
Mobil DTE 24 | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobil DTE 25 | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobil DTE 25 | 环境温度 之下 : 100/212.0°F |
Mobil DTE 26 | 环境温度 之下 : 100/212.0°F |
Mobil DTE Oil Heavy | 环境温度 之下 : 100/212.0°F |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | 环境温度 之下 : 100/212.0°F |
Mobil DTE Oil Light | 环境温度 之下 : 40/104.0°F |
Mobil DTE Oil Light | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobil DTE Oil Medium | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobilux EP 2 | 环境温度 之下 : 100/212.0°F |
Mobilux EP 3 | 环境温度 之下 : 100/212.0°F |
轴承
Mobil DTE 10 Excel 46 | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobil DTE 25 | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobil DTE 26 | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobil DTE Oil Heavy | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobilux EP 2 | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
Mobilux EP 3 | 环境温度 之下 : 70/158.0°F |
其他
Mobilux EP 2 | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |
Mobilux EP 3 | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |