输送系统
齿轮 — 减速机
| Mobil DTE 26 | 环境温度 范围 : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | 环境温度 范围 : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC 626 | 环境温度 之下 : 40/4.48°C |
| Mobil SHC 626 | 环境温度 范围 : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC 629 | 环境温度 之下 : 40/4.48°C |
| Mobil SHC 630 | 操作温度 范围 : 100/38.08°C - 150/66.08°C |
| Mobil SHC 634 | 操作温度 之上 : 150/66.08°C |
| Mobil SHC 634 | 环境温度 范围 : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
| Mobil SHC 634 | 操作温度 范围 : 100/38.08°C - 150/66.08°C |
| Mobil SHC 636 | 操作温度 之上 : 150/66.08°C |
| Nuto H 68 | 环境温度 范围 : 40/4.48°C - 100/38.08°C |
| Teresstic 220 | 操作温度 范围 : 100/38.08°C - 150/66.08°C |
| Teresstic 460 | 操作温度 之上 : 150/66.08°C |
| 美孚优力威™ N 宽温液压油 46 | 环境温度 之下 : 40/4.48°C |
其他
| 美孚润滑脂XHP222™ | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |
| 美孚润滑脂XHP222™ | 操作温度 范围 : 100/38.08°C - 300/150.08°C |
| Mobilith SHC 460 | 操作温度 范围 : 300/150.08°C - 400/206.08°C |
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |
| Mobilux EP 2 | 操作温度 范围 : 100/38.08°C - 300/150.08°C |
轴承
| 美孚润滑脂XHP222™ | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |
| Mobilux EP 2 | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |
传动部件 — 传送带
| Mobil Rarus 427 | 操作温度 之上 : 250/122.08°C |
滚柱
| Mobil SHC 629 | 操作温度 之下 : 200/94.08°C |
| Mobil SHC 634 | 操作温度 范围 : 200/94.08°C - 300/150.08°C |
| Mobil SHC 636 | 操作温度 范围 : 300/150.08°C - 400/206.08°C |
| Teresstic™ 150 | 操作温度 之下 : 200/94.08°C |