叶轮电机_SUMITOMO-ATE_MD4、MDS2系列
液压装置 — 液压发动机
Mobil DTE 10 Excel 46 | 压力 之下 : 250 |
Mobil DTE 10 Excel 46 | 粘度 范围 : 10 - 400 厘斯 |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 压力 之下 : 250 |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 粘度 范围 : 10 - 400 厘斯 |
Mobil DTE 24 | 压力 之下 : 250 |
Mobil DTE 24 | 粘度 范围 : 10 - 400 厘斯 |
Mobil DTE 25 | 压力 之下 : 250 |
Mobil DTE 25 | 粘度 范围 : 10 - 400 厘斯 |
Mobil DTE 26 | 压力 之下 : 250 |
Mobil DTE 26 | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |
Mobil DTE 26 | 粘度 范围 : 10 - 400 厘斯 |
液压装置
Mobil DTE 24 | 操作温度 范围 : 0/32.0°F - 80/176.0°F |
Mobil DTE 26 | 压力操作 之下 : 245 |
液压装置 — 液压动力装置
Mobil DTE 26 | 压力操作 范围 : 27 - 210 |