卡车安装式和履带式
液压装置
Mobil DTE 10 Excel 100 | 环境温度 之上 : 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | 环境温度 之下 : 40/4.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | 环境温度 范围 : 40/4.48°C - 70/21.28°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 范围 : 70/21.28°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 24 | 环境温度 之下 : 40/4.48°C |
Mobil DTE 25 | 环境温度 范围 : 40/4.48°C - 70/21.28°C |
Mobil DTE 26 | 环境温度 范围 : 70/21.28°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 524 | 环境温度 范围 : -40/-40.32°C - 70/21.28°C |
Mobil SHC 526 | 环境温度 范围 : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
润滑脂润滑点
美孚润滑脂XHP222™ | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |
压缩机 — 回转螺杆式压缩机
Mobil Rarus SHC 1024 | 环境温度 范围 : -25/-31.92°C - 75/24.08°C |
Mobil Rarus SHC 1026 | 环境温度 范围 : 15/-9.52°C - 125/52.08°C |