特殊机器分部
液压装置 — 液压动力装置
Mobil DTE 10 Excel 32 | Viscosity : 32 厘斯 |
Mobil DTE 10 Excel 46 | Viscosity : 46 厘斯 |
Mobil DTE 10 Excel 68 | Viscosity : 68 厘斯 |
Mobil DTE 24 | Viscosity : 32 厘斯 |
Mobil DTE 25 | Viscosity : 46 厘斯 |
Mobil DTE 26 | Viscosity : 68 厘斯 |
齿轮
Mobil DTE 24 | Viscosity : 32 厘斯 |
Mobil DTE 25 | Viscosity : 46 厘斯 |
导轨
MOBIL VACTRA OIL NO 2 | Viscosity : 68 厘斯 |