工业生产线
各式
Mobil DTE Oil Heavy | 环境温度 范围 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 625 | 环境温度 范围 : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 626 | 环境温度 范围 : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 627 | 环境温度 范围 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 629 | 环境温度 之上 : 95/35.28°C |
移动传动系统 — 变速箱
Mobil DTE Oil Heavy Medium | 环境温度 之上 : 95/35.28°C |
Mobil DTE Oil Heavy Medium | 环境温度 范围 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 625 | 环境温度 范围 : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 626 | 环境温度 范围 : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 626 | 环境温度 之上 : 95/35.28°C |
Mobil SHC 626 | 环境温度 范围 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
移动 — 分动器
Mobil SHC 626 | 环境温度 范围 : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 627 | 环境温度 范围 : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 630 | 环境温度 范围 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 632 | 环境温度 之上 : 95/35.28°C |
齿轮 — 减速机
Mobil SHC 627 | 环境温度 范围 : 14/-10.08°C - 50/10.08°C |
Mobil SHC 627 | 环境温度 范围 : -40/-40.32°C - 14/-10.08°C |
Mobil SHC 630 | 环境温度 范围 : 50/10.08°C - 95/35.28°C |
Mobil SHC 632 | 环境温度 之上 : 95/35.28°C |