HSV 静液压变速装置
各式
| Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 范围 : 5/-15.12°C - 35/1.68°C |
| Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 范围 : 5/-15.12°C - 104/40.32°C |
| Mobil DTE 26 | 环境温度 范围 : 35/1.68°C - 104/40.32°C |
| Mobil DTE Oil Heavy | 环境温度 范围 : 35/1.68°C - 86/30.24°C |
| Mobil SHC 626 | 环境温度 范围 : 5/-15.12°C - 35/1.68°C |
| Mobil SHC 626 | 环境温度 范围 : 5/-15.12°C - 104/40.32°C |
| Mobil SHC 629 | 环境温度 范围 : 86/30.24°C - 104/40.32°C |
| Mobil SHC 629 | 环境温度 范围 : 35/1.68°C - 86/30.24°C |
| Mobil SHC 629 | 环境温度 范围 : 35/1.68°C - 104/40.32°C |
齿轮 — 减速机
| Mobilux EP 023 | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |