起重机
液压装置
Mobil DTE 10 Excel 15 | 环境温度 范围 : -30/-34.72°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 22 | 环境温度 范围 : -30/-34.72°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | 环境温度 范围 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 10 Excel 32 | 环境温度 范围 : 30/-1.12°C - 32/0.00°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | 环境温度 范围 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 46 | 环境温度 范围 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 范围 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 范围 : 60/15.68°C - 120/49.28°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 范围 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 范围 : 60/15.68°C - 120/49.28°C |
Mobil DTE 10 Excel 68 | 环境温度 范围 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 24 | 环境温度 范围 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 25 | 环境温度 范围 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil DTE 26 | 环境温度 范围 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil DTE 26 | 环境温度 范围 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 524 | 环境温度 范围 : 30/-1.12°C - 32/0.00°C |
Mobil SHC 524 | 环境温度 范围 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 524 | 环境温度 范围 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 524 | 环境温度 范围 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 525 | 环境温度 范围 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 525 | 环境温度 范围 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
Mobil SHC 525 | 环境温度 范围 : 0/-17.92°C - 60/15.68°C |
Mobil SHC 526 | 环境温度 范围 : 60/15.68°C - 120/49.28°C |
Mobil SHC 526 | 环境温度 范围 : 32/0.00°C - 90/32.48°C |
轴承
美孚润滑脂XHP222™ | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |
传动部件 — 联轴器
美孚润滑脂XHP222™ | Equipment Operation : 标准制造商操作条件 |